Druga godina Štampa
Studije od 2021/22 - Integrisane akademske studije
    Predmeti druge godine studija
Red.
broj
Šifra
predmeta
Naziv (kraći opis predmeta)  pdf B Tip Aktivna nastava Ostali
časovi
ESPB
P V DON IR
Ukupno časova po vidu nastave u godini 
24.00- 25.00 23.00 0.00 0.00 0.00  
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u godini 
47.00-48.00   60.00
Ukupno časova nastave u godini 
47.00-48.00  
11 04.ITMGA3 3 SA 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 6.00
12 04.ITMRE3 3 SA 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00
13 04.IRAPS3 3 NS 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
14 04.IFFAK3 3 NS 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00
15 03.IIZB3
Izborni blok 3 (bira se 1 od 3)
3   1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IGRFI3 3 SA 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IŠAHH3 3 AO 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IMIRU3 3 SA 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Ukupno časova po vidu nastave u bloku 
10.00 11.00 0.00 0.00 0.00  
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 
21.00   29.00
Ukupno časova nastave u bloku 
21.00  
16 04.IPEDI3 4 NS 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
17 04.IAKPR3 4 SA 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
18 04.IKFVS3 4 AO 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
19 04.IBRRČ3 4 AO 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
20 04.ITMGB3 4 SA 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21 03.IIZB4
Izborni blok 4 (bira se 2 od 4)
4   2.00- 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00
    04.IMSPD4 4 SA 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IDEPL4 4 SA 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.IPFIP4 4 SA 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
    04.ITENI4 4 SA 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Ukupno časova po vidu nastave u bloku 
14.00- 15.00 12.00 0.00 0.00 0.00  
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 
26.00-27.00   31.00
Ukupno časova nastave u bloku 
26.00-27.00  
Integrisane akademske studije - Pomoćna navigacija
  arrow  Prva godina   arrow  Druga godina   arrow  Treća godina   arrow  Četvrta godina   arrow  Peta godina